Kec. Talang
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Hari ini | : | 113 |
Kemarin | : | 219 |
Total | : | 18.843 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.82 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Dukuhmalang |
Kode Desa | : | 3328122007 |
Kecamatan | : | Talang |
Kode Kecamatan | : | 332812 |
Kabupaten | : | Tegal |
Kode Kabupaten | : | 3328 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 52193 |
MOH. KHOLIFATUL ALIF
RAGIL PRIYATNO
TORIPAH
DULMUKTI
SOLIKHA
KHODORI
JAETU SURASA PAING
HASAN BASRI, S.Kom
Operatordukuhmalang@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Dukuhmalang No.28 RT.007 RW.002, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 481 | 14,57% | 234 | 7,09% | 247 | 7,48% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 686 | 20,78% | 4 | 0,12% | 682 | 20,66% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 610 | 18,48% | 307 | 9,30% | 303 | 9,18% |
4 | PENSIUNAN | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0,12% | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 8 | 0,24% | 8 | 0,24% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0,15% | 5 | 0,15% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 169 | 5,12% | 98 | 2,97% | 71 | 2,15% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 870 | 26,36% | 713 | 21,60% | 157 | 4,76% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 6 | 0,18% | 6 | 0,18% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 40 | 1,21% | 38 | 1,15% | 2 | 0,06% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 14 | 0,42% | 2 | 0,06% | 12 | 0,36% |
31 | TUKANG GIGI | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
65 | GURU | 15 | 0,45% | 8 | 0,24% | 7 | 0,21% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 9 | 0,27% | 9 | 0,27% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 176 | 5,33% | 104 | 3,15% | 72 | 2,18% |
85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,18% | 4 | 0,12% | 2 | 0,06% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 169 | 5,12% | 161 | 4,88% | 8 | 0,24% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3301 | 100,00% | 1721 | 52,14% | 1580 | 47,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3301 | 100,00% | 1721 | 52,14% | 1580 | 47,86% |
Diperbarui pada : 20 September 2023
Populasi
MOH. KHOLIFATUL ALIF
RAGIL PRIYATNO
TORIPAH
DULMUKTI
SOLIKHA
KHODORI
JAETU SURASA PAING
HASAN BASRI, S.Kom
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Alamat | : | Jl. Dukuhmalang No.28 RT.007 RW.002 |
Desa | : | Dukuhmalang |
Kecamatan | : | Talang |
Kabupaten | : | Tegal |
Kodepos | : | 52193 |
Telepon | : | |
: | operatordukuhmalang@gmail.com |
06 Juni 2024
LATIHAN PENGELOLAAN WEBSITE DESA...
15 Mei 2024
SERAH TERIMA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA DUKUHMALANG...
29 Desember 2023
PENGUMUMAN FINAL KPPS PEMILU 2024 DESA DUKUHMALANG...
11 Desember 2023
PENDAFTARAN KPPS DESA DUKUHMALANG...
30 November 2023
Penghargaan KIP Award Desa Badan Publik menuju Inofatif...
Hari ini | : | 113 |
Kemarin | : | 219 |
Total | : | 18.843 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.82 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.486.655.574,00 | Rp 626.368.228,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.467.931.755,00 | Rp 480.369.273,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -18.723.819,00 | Rp -8.842.395,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 18.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 886.144.000,00 | Rp 288.343.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 40.614.195,00 | Rp 21.968.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 434.397.379,00 | Rp 215.854.690,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 202.038,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 540.945.711,00 | Rp 217.290.973,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 741.859.599,00 | Rp 233.454.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.116.445,00 | Rp 6.324.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 55.010.000,00 | Rp 800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 95.000.000,00 | Rp 22.500.000,00 |
Latitude | : | -6.913699285949357 |
Longitude | : | 109.14137810468677 |
Desa Dukuhmalang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Penduduk Biasa
14 September 2016 07:09:16
terimakasih kepada pemerinta Desa Dukuhmalang sudah memberikan izin Hajatan dan Hiburan Orgen...