Desa Dukuhmalang

Kec. Talang
Kab. Tegal - Jawa Tengah

Info
Website Resmi Desa Dukuhmalang, kami Siap Melayani Dukuhmalang DesaKu

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 481 14,57% 234 7,09% 247 7,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 686 20,78% 4 0,12% 682 20,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 610 18,48% 307 9,30% 303 9,18%
4 PENSIUNAN 5 0,15% 2 0,06% 3 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,12% 3 0,09% 1 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 8 0,24% 8 0,24% 0 0,00%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 169 5,12% 98 2,97% 71 2,15%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 870 26,36% 713 21,60% 157 4,76%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,18% 6 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 40 1,21% 38 1,15% 2 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 14 0,42% 2 0,06% 12 0,36%
31 TUKANG GIGI 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 15 0,45% 8 0,24% 7 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,27% 9 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 176 5,33% 104 3,15% 72 2,18%
85 PERANGKAT DESA 6 0,18% 4 0,12% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 169 5,12% 161 4,88% 8 0,24%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3301 100,00% 1721 52,14% 1580 47,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3301 100,00% 1721 52,14% 1580 47,86%

Diperbarui pada : 20 September 2023

Aparatur Desa

Kepala Desa

MOH. KHOLIFATUL ALIF

Sekretaris Desa

RAGIL PRIYATNO

Kaur Keuangan

TORIPAH

Kaur Umum

DULMUKTI

Kasi Pemerintahan

SOLIKHA

Kasi Pelayanan

KHODORI

Kasi Kesejahteraan

JAETU SURASA PAING

Staff

HASAN BASRI, S.Kom

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Dukuhmalang

Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa

KANTOR Desa Dukuhmalang

Alamat : Jl. Dukuhmalang No.28 RT.007 RW.002
Desa : Dukuhmalang
Kecamatan : Talang
Kabupaten : Tegal
Kodepos : 52193
Telepon :
Email : operatordukuhmalang@gmail.com

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:78
Kemarin:85
Total:20.496
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.133.148.130
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.486.655.574,00Rp 626.368.228,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.467.931.755,00Rp 480.369.273,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -18.723.819,00Rp -8.842.395,00

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 18.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 886.144.000,00Rp 288.343.200,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 40.614.195,00Rp 21.968.300,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 434.397.379,00Rp 215.854.690,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00Rp 100.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 2.500.000,00Rp 202.038,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 540.945.711,00Rp 217.290.973,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 741.859.599,00Rp 233.454.300,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 35.116.445,00Rp 6.324.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 55.010.000,00Rp 800.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 95.000.000,00Rp 22.500.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.913699285949357
Longitude:109.14137810468677

Desa Dukuhmalang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa