Kec. Talang
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.486.655.574,00 | Rp 626.368.228,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.467.931.755,00 | Rp 480.369.273,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -18.723.819,00 | Rp -8.842.395,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 18.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 886.144.000,00 | Rp 288.343.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 40.614.195,00 | Rp 21.968.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 434.397.379,00 | Rp 215.854.690,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 202.038,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 540.945.711,00 | Rp 217.290.973,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 741.859.599,00 | Rp 233.454.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.116.445,00 | Rp 6.324.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 55.010.000,00 | Rp 800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 95.000.000,00 | Rp 22.500.000,00 |
Latitude | : | -6.913699285949357 |
Longitude | : | 109.14137810468677 |
Desa Dukuhmalang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah