Desa Dukuhmalang

Kecamatan Talang
Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Artikel

APBDES 2022

Hasan Basri, S.Kom

30 Desember 2022

313 Kali Dibaca

APBDES 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DUKUHMALANG

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 20.000.000,00 18.260.720,00 1.739.280,00 91,30
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 260.720,00 1.739.280,00 13,04
4.2 Transfer Desa 1.356.185.421,00 1.349.848.679,00 6.336.742,00 99,53
4.2.1 Dana Desa 874.933.000,00 874.933.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 41.855.042,00 35.518.300,00 6.336.742,00 84,86
4.2.3 Alokasi Dana Desa 434.397.379,00 434.397.379,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.356.185.421,00 1.349.848.679,00 6.336.742,00 99,53
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 1.356.185.421,00 1.349.848.679,00 6.336.742,00 99,53
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.732.370.842,00 2.717.958.078,00 14.412.764,00 99,47
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 467.490.676,00 456.416.172,00 11.074.504,00 97,63
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 467.490.676,00 456.416.172,00 11.074.504,00 97,63
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 481.555.545,00 475.596.300,00 5.959.245,00 98,76
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 481.555.545,00 475.596.300,00 5.959.245,00 98,76
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 949.046.221,00 932.012.472,00 17.033.749,00 98,21
SURPLUS / (DEFISIT) 1.783.324.621,00 1.785.945.606,00 -2.620.985,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 99.056.771,00 110.333.169,00 -11.276.398,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 11.276.398,00 -11.276.398,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 99.056.771,00 99.056.771,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 99.056.771,00 99.056.771,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 9.056.771,00 9.056.771,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 11.276.398,00 -11.276.398,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.783.324.621,00 1.797.222.004,00 -13.897.383,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

MOH. KHOLIFATUL ALIF

Sekretaris Desa

RAGIL PRIYATNO

Kaur Keuangan

TORIPAH

Kaur Umum

HASAN BASRI, S. Kom

Kasi Pemerintahan

GINA MULYA PANGESTU, SE

Kasi Pelayanan

KHODORI

Kasi Kesejahteraan

JAETU SURASA PAING

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Dukuhmalang

Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 33

jam kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.494.674.379,00RP 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.333.381.797,00RP 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -136.290.692,00RP 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 18.000.000,00RP 0,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.000.000,00RP 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.474.674.379,00RP 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 470.767.597,00RP 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 80.779.200,00RP 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 682.270.000,00RP 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 4.565.000,00RP 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 95.000.000,00RP 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.913699285949357
Longitude:109.14137810468677

Desa Dukuhmalang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa