Talang, Tegal
Prov. Jawa Tengah
Operatordukuhmalang@gmail.com
APBDES 2022
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DUKUHMALANGTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 20.000.000,00 | 18.260.720,00 | 1.739.280,00 | 91,30 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 260.720,00 | 1.739.280,00 | 13,04 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.356.185.421,00 | 1.349.848.679,00 | 6.336.742,00 | 99,53 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 874.933.000,00 | 874.933.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 41.855.042,00 | 35.518.300,00 | 6.336.742,00 | 84,86 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 434.397.379,00 | 434.397.379,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.356.185.421,00 | 1.349.848.679,00 | 6.336.742,00 | 99,53 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 1.356.185.421,00 | 1.349.848.679,00 | 6.336.742,00 | 99,53 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.732.370.842,00 | 2.717.958.078,00 | 14.412.764,00 | 99,47 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 467.490.676,00 | 456.416.172,00 | 11.074.504,00 | 97,63 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 467.490.676,00 | 456.416.172,00 | 11.074.504,00 | 97,63 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 481.555.545,00 | 475.596.300,00 | 5.959.245,00 | 98,76 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 481.555.545,00 | 475.596.300,00 | 5.959.245,00 | 98,76 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.319.480.861,00 | 1.300.278.472,00 | 19.202.389,00 | 98,54 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 1.412.889.981,00 | 1.417.679.606,00 | -4.789.625,00 | 99,66 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 99.056.771,00 | 110.333.169,00 | -11.276.398,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 11.276.398,00 | -11.276.398,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 99.056.771,00 | 99.056.771,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 99.056.771,00 | 99.056.771,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 9.056.771,00 | 9.056.771,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 11.276.398,00 | -11.276.398,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.412.889.981,00 | 1.428.956.004,00 | -16.066.023,00 |
Kirim Komentar