Desa Dukuhmalang

Kecamatan Talang
Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Artikel

APBDES 2023

Hasan Basri, S.Kom

25 Februari 2023

1.110 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DUKUHMALANG

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.466.155.574,00 626.166.190,00 839.989.384,00 42,71
4.2.1 Dana Desa 886.144.000,00 288.343.200,00 597.800.800,00 32,54
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 40.614.195,00 21.968.300,00 18.645.895,00 54,09
4.2.3 Alokasi Dana Desa 434.397.379,00 215.854.690,00 218.542.689,00 49,69
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.500.000,00 202.038,00 2.297.962,00 8,08
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.500.000,00 202.038,00 2.297.962,00 8,08
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.486.655.574,00 626.368.228,00 860.287.346,00 42,13
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 540.945.711,00 217.290.973,00 323.654.738,00 40,17
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 540.945.711,00 217.290.973,00 323.654.738,00 40,17
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 741.859.599,00 233.454.300,00 508.405.299,00 31,47
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 741.859.599,00 233.454.300,00 508.405.299,00 31,47
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.282.805.310,00 450.745.273,00 832.060.037,00 35,14
SURPLUS / (DEFISIT) 203.850.264,00 175.622.955,00 28.227.309,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 11.276.181,00 11.157.605,00 118.576,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 11.276.181,00 11.157.605,00 118.576,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -18.723.819,00 -8.842.395,00 -9.881.424,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 185.126.445,00 166.780.560,00 18.345.885,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

MOH. KHOLIFATUL ALIF

Sekretaris Desa

RAGIL PRIYATNO

Kaur Keuangan

GHINA SALSABILA SAUSAN, S.M

Kaur Umum

HASAN BASRI, S. Kom

Kasi Pemerintahan

TORIPAH

Kasi Pelayanan

KHODORI

Kasi Kesejahteraan

JAETU SURASA PAING

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Dukuhmalang

Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 33

jam kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:15:00 16:15:00
Selasa 07:15:00 16:15:00
Rabu 07:15:00 16:15:00
Kamis 07:15:00 16:15:00
Jumat 07:15:00 10:45:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

RADIO DESA DUKUHMALANG

Radio tegal
CLICK TO PLAY

Statistik Pengunjung

Hari ini:377
Kemarin:438
Total:241,342
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.29
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.069.813.400,00RP 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 852.326.405,00RP 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 31.797.055,00RP 0,00

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 18.000.000,00RP 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 340.688.000,00RP 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 63.978.400,00RP 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 445.147.000,00RP 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 200.000.000,00RP 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 2.000.000,00RP 0,00

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 503.618.677,00RP 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 80.507.728,00RP 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 250.000.000,00RP 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 18.200.000,00RP 0,00

PETA JALAN 3D DESA DUKUHMALANG

BALAIDESA
PEREMPATAN SELATAN DESA
PEREMPATAN TIMUR DESA
PEREMPATAN UTARA DESA

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.913699285949357
Longitude:109.14137810468677

Desa Dukuhmalang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa